











г.Егорьевск, 2 микр., д.11
3 600 000
Количество комнат: | 2 |
Этаж/этажность: | 5/9 |
Общая площадь: | 45.00 |
Площадь кухни: | 7.50 м 2 |
Отделка: | чистовая |
пн-пт с 9:00 до 20:00
сб с 10:00 до 18:00
Тип недвижимости | квартира |
Тип сделки | продажа |
Район региона | Городской округ Егорьевск |
Комнат | 2 |
Общая площадь | 45.00 |
Жилая площадь дома | 29.00 |
Площадь по комнатам | 18 11 |
Площадь кухни | 7.50 |
Этаж | 5 |
Этажность | 9 |
Материал стен | панельный |
Отделка | чистовая |
Населенный пункт | г. Егорьевск |
Возможность ипотеки | есть |
Гараж | есть |
Возможность рассрочки | нет |
Раздельный санузел | есть |
Лифт | есть |
Вид из окна | двор |
Балкон | есть |
is_apartments | false |
Заказать звонок
Похожие предложения

- Количество комнат: 2
-
40.00 м21/1 этаж
1 300 000
Показать больше

- Количество комнат: 2
-
45.00 м22/5 этаж
6 200 000
Показать больше