







































д.Ворово Шатурский район
9 000 000
Количество комнат: | 7 |
Этаж/этажность: | 1/3 |
Общая площадь: | 270.00 |
Площадь участка: | 16.0 |
Использование земли: | личное подсобное хозяйство |
Форма участка: | правильная |
Отделка: | косметический ремонт |
пн-пт с 9:00 до 20:00
сб с 10:00 до 18:00
Тип недвижимости | дом |
Тип сделки | продажа |
Комнат | 7 |
Этажность | 3 |
Жилая площадь | 155.00 |
Район региона | Шатурский район |
Населенный пункт | д.Ворово |
Общая площадь | 270.00 |
cadastral_number | 50:25:0080107:508 |
ID Станции метро | 1303 |
Материал стен | кирпичный |
Отделка | косметический ремонт |
Паркинг во дворе или доме | нет |
Эксклюзивный договор с собственником | да |
Площадь участка (сот.) | 16.0 |
Форма участка | правильная |
Категория земель | земли поселений |
Использование земли | личное подсобное хозяйство |
Совмещенный санузел | 2 |
Круглогодичный подъезд | да |
Вода | колодец |
Газ | перспектива |
Электричество | есть |
Канализация | септик |
Отопление | нет |
Баня | нет |
Расстояние от МКАД | 130 |
Расстояние от города | 45 |
Рельеф | ровный |
Бассейн | нет |
Метро | Котельники |
is_apartments | false |
Уличный туалет | нет |
Заказать звонок